درخشش دانشجویان دانشگاه سمنان در مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد علمی-دانشجویی کشوری سال ۱۴۰۲
نتایج مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد علمی-دانشجویی کشوری سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
نتایج مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد علمی-دانشجویی کشوری سال ۱۴۰۲ اعلام شد. شانزده نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان به مرحله نهایی بیست و هشتمین المپیاد علمی-دانشجویی کشوری صعود کردند. ضمن تبریک، دانشگاه سمنان برای این عزیزان توفیق روز افزون را از درگاه خداوند متعال خواستار است.
| رشته المپیاد | نام | نام خانوادگی | شیوه پذیرش |
| مهندسی برق | حامد | الماسی | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| مهندسی کامپیوتر | امیرحسین | باقریان کلات | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| حقوق | سپهر | تاجیک | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| حقوق | سمیرا | ساوه | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| زیست شناسی | حانیه | صفری | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| سلولهای بنیادی و مهندسی بافت | محمد | کارور | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| سلولهای بنیادی و مهندسی بافت | نوید | مومنی | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| طراحی صنعتی | سیده یاسمن | حسینی | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| طراحی صنعتی | نیوشا | رحیمی | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| طراحی صنعتی | زهرا | عشقان ملک | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| طراحی صنعتی | علی اکبر | میرحسینی شهربابک | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| طراحی صنعتی | مریم | نصیری | غیر متمرکز - منطقه 9 |
| طراحی صنعتی | امیرمهدی | اصغری | آزمون کارشناسی ارشد |
| طراحی صنعتی | نگار | خسروابادی | آزمون کارشناسی ارشد |
| طراحی صنعتی | عباس | مهاجری | آزمون کارشناسی ارشد |
| طراحی صنعتی | مریم | نبی پورمیبدی | آزمون کارشناسی ارشد |
نظر دهید